PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
Onosokki小野 微小容量/高速型扭矩傳感器 TH-3000怎樣改善能源利用的效率是下一代汽車研究的課題。為了解決好這一課題,需要更準確地把握好能量在傳遞過程中的損失,即需要準確地把握好動力傳遞機構中任一微小的扭矩變化。新開發(fā)的TQ-3507法蘭型高剛性扭矩傳感器,著眼于扭矩容量為5kNm的市場,其感應微小扭矩波動的準確性可以滿足客戶的精確測試需求。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
Onosokki小野 微小容量/高速型扭矩傳感器 TH-3000
Onosokki小野 微小容量/高速型扭矩傳感器 TH-3000
TH-3000/3000H系列
TH-3000微小扭矩傳感器
TH-3000系列電磁誘導相位差式微小容量/高速型扭矩傳感器,具有高精度和優(yōu)異的響應特性,適用于200 mN.m以下的微小扭矩測量。根據(jù)適用轉(zhuǎn)速范圍的不同,有標準轉(zhuǎn)速型(TH-3000系列)和高轉(zhuǎn)速型(TH-3000H系列)。
可以高精度,高分辨率地測量小型精密電機以及機械構造的輸出扭矩,同時由于具有優(yōu)異的響應特性,還可進行實際使用轉(zhuǎn)速條件下的扭矩波動。
適合于節(jié)能低噪的小型旋轉(zhuǎn)體的研發(fā)測試。提供50 mN•m、100 mN•m、200 mN•m共3個扭矩范圍規(guī)格。
TH-3000系列相位差式微小扭矩傳感器應與專用TS-2800扭矩表示器配套使用(*6)
特長
高速響應
高轉(zhuǎn)速對應
高精度
耐超負荷構造
抗噪性能優(yōu)異
與MD系列相同的裝配尺寸
耐久性能優(yōu)異
(*1)取決于扭矩表示器的輸出性能。TH-5100表示器需要配TH-0511高速模擬信號輸出功能(選配功能)。
測試系統(tǒng)的共振特性也可能限制分析頻率的范圍。
(*2) 靜態(tài)校準(1秒平均)
(*3) 扭矩傳感器的最大可過超扭矩值。不是可頻繁反復使用的扭矩范圍值。
應用例
小型電機的扭矩特性測試(T-N特性,扭矩變動,齒槽效應扭矩,牽入扭矩、牽出扭矩等) | |
實際工況轉(zhuǎn)速時的扭矩變動測定 | |
高精度電機效率測量 | |
起動,停止時的扭矩測定 | |
辦公設備,照相機等內(nèi)部精密電機,滾杠,各驅(qū)動部的穩(wěn)態(tài),變動扭矩測量 |
系統(tǒng)組成
小型電機的扭矩變動的轉(zhuǎn)速跟蹤分析
簡要規(guī)格
型號 | TH-3502/3502H | TH-3103/3103H | TH-3203/3203H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定扭矩 | 50 mN·m | 100 mN·m | 200 mN·m | ||||||||||||||||
臨界扭矩(*4) | 額定扭矩的180 % | ||||||||||||||||||
破壞扭矩 (*5) | 3 N•m 以上 | ||||||||||||||||||
直線性 (1秒平均,靜態(tài)校準) | ±0.2 %/F.S. | ||||||||||||||||||
零點的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
靈敏度的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | TH-3000系列:15,000 r/min TH-3000H系列:25,000 r/min | ||||||||||||||||||
適配轉(zhuǎn)速傳感器(選配件) | MD-0115(脈沖數(shù):120 P/R,輸出信號:矩形波0/5 V) | ||||||||||||||||||
輸出信號形式 | 相位差矩形波信號,線驅(qū)動輸出 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動慣量 | 2.37 × 10-6 kgm2 | ||||||||||||||||||
抗扭剛度 | 2.06 N·m/rad | 4.12 N·m/rad | 7.63 N·m/rad | ||||||||||||||||
外觀尺寸(本體) | 80(W) × 90(D) × 110(H) mm | ||||||||||||||||||
外觀尺寸(軸) | 軸長:110 mm 軸徑:φ5 | ||||||||||||||||||
重量 | 0.83 kg | 0.83 kg | 0.83 kg | ||||||||||||||||
使用溫度/濕度范圍 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不結露) | ||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||
電源 | 由扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||||
CE標識 | 符合EMC標準 | ||||||||||||||||||
附屬品 | 使用說明書,試驗成績書 | ||||||||||||||||||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||||||||||||||||||
選配件 |
|
型號 | TH-3503/3503H | TH-3104/3104H | TH-3204/3204H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定扭矩 | 0.5 N•m | 1 N•m | 2 N•m | ||||||||||||||||
臨界(破壞)扭矩(*4,5) | 額定扭矩的400 % | ||||||||||||||||||
直線性 (1秒平均,靜態(tài)校準) | ±0.2 %/F.S. | ||||||||||||||||||
零點的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
靈敏度的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | TH-3000系列:15,000 r/min TH-3000H系列:25,000 r/min | ||||||||||||||||||
適配轉(zhuǎn)速傳感器(選配件) | MD-0115(脈沖數(shù):120 P/R,輸出信號:矩形波0/5 V) | ||||||||||||||||||
輸出信號形式 | 相位差矩形波信號,線驅(qū)動輸出 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動慣量 | 7 × 10-6 kgm2 | ||||||||||||||||||
抗扭剛度 | 31.4 N•m/rad | 61.8 N•m/rad | 127 N•m/rad | ||||||||||||||||
外觀尺寸(本體) | 80(W) × 90(D) × 120(H) mm | ||||||||||||||||||
外觀尺寸(軸) | 軸長:120 mm 軸徑:φ8 | ||||||||||||||||||
重量 | 1.03 kg | 1.03 kg | 1.03 kg | ||||||||||||||||
使用溫度/濕度范圍 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不結露) | ||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||||||||||||
電源 | 由扭矩表示器提供 | ||||||||||||||||||
CE標識 | 符合EMC標準 | ||||||||||||||||||
附屬品 | 使用說明書,試驗成績書 | ||||||||||||||||||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||||||||||||||||||
選配件 |
|
(*4) 根據(jù)所連接使用的扭矩表示器的不同扭矩測量值的輸出范圍不同。
(*5) 扭矩傳感器的最大可過超扭矩值。不是可頻繁反復使用的扭矩范圍值。
(*6) TH-5100連接TH-3000H時,TH-5100需要進行相應的改造。
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)